Precio de la pera blanquilla.

04/202207/202210/202201/202304/202307/202310/202301/202404/202411.522.5Media1.151.121.661.161.421.261.431.41.171.241.551.31.41.611.471.52Mercabarna10.82.550.91.51.60.50.81.41.6111.71.211.2Mercabilbao1.21.21.61.31.41.41.31.121.51.31.41.21.41.4Mercamadrid1.21.11.750.91.61.21.871.091.31.871.921.2821.381.67Mercasevilla1.11.71.60.81.731.71.281.421.751.321.651.381.791.431.6Mercavalencia1.2510.920.91.2511.811.251.2521.751.75
Precio de la pera blanquilla: Media Mercabarna Mercabilbao Mercamadrid Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 03/05/2024) de la pera blanquilla en los mercados es de 1.52 euros .

El precio osciló en los mercados desde los 1.2 euros en Mercabarna hasta los 1.75 euros en Mercavalencia.

En el último año el precio mínimo de la pera blanquilla en los mercados fue de 1.24 euros, el máximo de 1.61 euros, con un precio medio más frecuente de 1.47 euros.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor de la pera blanquilla fue de 73 céntimos de euro, el máximo de 1.66 euros, con un precio medio más frecuente de 1.08 euros.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) de la pera blanquilla durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Frutas: los aguacates, los albaricoques, las castañas, las cerezas, las chirimoyas, las ciruelas, los fresones, los higos, los limones, la mandarina clementina, las mandarinas, la manzana golden, la manzana roja, la manzana starking, los melocotones amarillos, los melocotones duros, los melocotones, los melocotones (rojos), el melón piel de sapo, la naranja, la naranja navel, la naranja navel late, la naranja navelina, la naranja valencia late, las nectarinas, los nísperos, la pera ercolini, la pera passacrasana, la pera sanjuanera, las piñas, los plátanos, los pomelos, las sandías, la uva blanca, la uva italia y la uva moscatel (romano).

Precios de la pera blanquilla durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
03/05/20241,52 €1,20 €1,40 €1,67 €1,60 €1,75 €
30/04/20241,50 €1,20 €1,40 €1,67 €1,48 €1,75 €
26/04/20241,49 €1,20 €1,40 €1,60 €1,48 €1,75 €
23/04/20241,48 €1,20 €1,40 €1,60 €1,43 €1,75 €
19/04/20241,47 €1,20 €1,40 €1,55 €1,43 €1,75 €
16/04/20241,54 €1,20 €1,40 €1,55 €1,56 €2,00 €
12/04/20241,52 €1,20 €1,40 €1,45 €1,56 €2,00 €
09/04/20241,53 €1,20 €1,40 €1,45 €1,60 €2,00 €
05/04/20241,52 €1,20 €1,40 €1,40 €1,60 €2,00 €
02/04/20241,51 €1,20 €1,40 €1,40 €1,55 €2,00 €
29/03/20241,50 €1,20 €1,40 €1,40 €1,48 €2,00 €
26/03/20241,50 €1,20 €1,40 €1,40 €1,48 €2,00 €
22/03/20241,45 €1,20 €1,20 €1,38 €1,48 €2,00 €
19/03/20241,51 €1,20 €1,20 €1,38 €1,79 €2,00 €
15/03/20241,57 €1,00 €1,20 €1,86 €1,79 €2,00 €
12/03/20241,61 €1,20 €1,20 €1,86 €1,78 €2,00 €
08/03/20241,58 €1,20 €1,20 €1,74 €1,78 €2,00 €
05/03/20241,54 €1,20 €1,20 €1,74 €1,55 €2,00 €
01/03/20241,51 €1,20 €1,20 €1,62 €1,55 €2,00 €
27/02/20241,51 €1,20 €1,20 €1,62 €1,55 €2,00 €
23/02/20241,53 €1,20 €1,20 €1,71 €1,55 €2,00 €
20/02/20241,52 €1,20 €1,20 €1,71 €1,50 €2,00 €
16/02/20241,54 €1,20 €1,20 €1,82 €1,50 €2,00 €
13/02/20241,47 €1,10 €1,20 €1,82 €1,46 €1,75 €
09/02/20241,54 €1,10 €1,40 €2,00 €1,46 €1,75 €
06/02/20241,53 €1,10 €1,40 €2,00 €1,38 €1,75 €
30/01/20241,61 €1,10 €1,40 €1,97 €1,56 €2,00 €
26/01/20241,57 €1,10 €1,40 €1,79 €1,56 €2,00 €
23/01/20241,44 €1,20 €1,40 €1,79 €1,58 €1,25 €
19/01/20241,43 €1,20 €1,40 €1,74 €1,58 €1,25 €
16/01/20241,40 €1,20 €1,40 €1,74 €1,42 €1,25 €
12/01/20241,49 €1,70 €1,40 €1,70 €1,42 €1,25 €
09/01/20241,40 €1,20 €1,40 €1,70 €1,45 €1,25 €
05/01/20241,50 €1,70 €1,40 €1,71 €1,45 €1,25 €
02/01/20241,46 €1,30 €1,40 €1,71 €1,65 €1,25 €
29/12/20231,49 €1,40 €1,40 €1,76 €1,65 €1,25 €
22/12/20231,46 €1,40 €1,40 €1,69 €1,54 €1,25 €
19/12/20231,44 €1,40 €1,40 €1,69 €1,44 €1,25 €
15/12/20231,41 €1,40 €1,40 €1,58 €1,44 €1,25 €
12/12/20231,43 €1,40 €1,40 €1,58 €1,50 €1,25 €
05/12/20231,39 €1,40 €1,40 €1,37 €1,54 €1,25 €
01/12/20231,35 €1,40 €1,40 €1,28 €1,40 €1,25 €
28/11/20231,30 €1,00 €1,40 €1,28 €1,57 €1,25 €
24/11/20231,37 €1,30 €1,40 €1,31 €1,57 €1,25 €
21/11/20231,37 €1,30 €1,40 €1,31 €1,60 €1,25 €
17/11/20231,46 €1,30 €1,40 €1,75 €1,60 €1,25 €
14/11/20231,40 €1,30 €1,40 €1,75 €1,32 €1,25 €
07/11/20231,44 €1,10 €1,40 €1,92 €1,55 €1,25 €
03/11/20231,42 €1,10 €1,40 €1,80 €1,55 €1,25 €
31/10/20231,44 €1,10 €1,40 €1,80 €1,63 €1,25 €
27/10/20231,46 €1,10 €1,50 €1,80 €1,63 €1,25 €
24/10/20231,42 €1,10 €1,30 €1,80 €1,64 €1,25 €
20/10/20231,41 €1,10 €1,30 €1,84 €1,58 €1,25 €
17/10/20231,41 €1,10 €1,30 €1,84 €1,58 €1,25 €
13/10/20231,45 €1,10 €1,50 €1,88 €1,51 €1,25 €
10/10/20231,45 €1,10 €1,50 €1,88 €1,51 €1,25 €
06/10/20231,45 €1,10 €1,50 €1,87 €1,51 €1,25 €
03/10/20231,55 €1,40 €1,50 €1,87 €1,75 €1,25 €
29/09/20231,57 €1,40 €1,60 €1,85 €1,75 €1,25 €
26/09/20231,55 €1,05 €1,70 €1,85 €1,64 €1,50 €
22/09/20231,48 €1,05 €1,70 €1,50 €1,64 €1,50 €
19/09/20231,47 €1,05 €1,60 €1,50 €1,69 €1,50 €
15/09/20231,45 €1,05 €1,50 €1,50 €1,69 €1,50 €
12/09/20231,40 €1,05 €1,50 €1,50 €1,44 €1,50 €
08/09/20231,49 €1,20 €1,80 €1,50 €1,44 €1,50 €
05/09/20231,40 €1,00 €2,00 €1,50 €1,48 €1,00 €
01/09/20231,24 €1,48 €1,00 €
30/05/20231,48 €1,50 €1,30 €1,70 €1,64 €1,28 €
26/05/20231,44 €1,50 €1,10 €1,70 €1,64 €1,28 €
23/05/20231,56 €1,50 €1,10 €1,70 €1,68 €1,80 €
19/05/20231,49 €1,50 €1,10 €1,38 €1,68 €1,80 €
16/05/20231,31 €1,30 €1,10 €1,38 €1,54 €1,25 €
12/05/20231,31 €1,30 €1,10 €1,35 €1,54 €1,25 €
09/05/20231,29 €1,20 €1,10 €1,35 €1,55 €1,25 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
20241,51 €1,21 €1,33 €1,66 €1,54 €1,79 €
20231,36 €1,14 €1,36 €1,49 €1,55 €1,27 €
20221,30 €1,10 €1,29 €1,39 €1,42 €1,29 €
20211,16 €1,00 €1,21 €1,27 €1,26 €1,06 €
20201,24 €1,18 €1,27 €1,44 €1,28 €1,01 €
20191,09 €0,97 €1,16 €1,17 €1,18 €0,94 €
20181,13 €1,14 €1,15 €1,23 €1,18 €0,95 €
20171,10 €0,92 €1,07 €1,33 €1,25 €0,92 €
20161,11 €0,95 €1,00 €1,31 €1,28 €1,03 €
20150,98 €0,99 €1,02 €1,06 €1,10 €0,74 €
20140,98 €1,06 €1,03 €1,03 €1,02 €0,74 €
20131,11 €1,07 €1,16 €1,24 €1,24 €0,88 €
20120,92 €0,91 €0,95 €1,11 €1,04 €0,59 €
20110,85 €0,74 €0,96 €1,02 €0,99 €0,55 €
20100,86 €0,78 €0,95 €0,98 €0,99 €0,61 €
20091,02 €1,05 €0,97 €1,08 €1,07 €0,66 €
20081,02 €1,03 €0,91 €1,05 €1,08 €0,65 €
20070,90 €0,95 €0,70 €0,99 €0,95 €0,65 €

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .