Precio de las judías verdes perona.

04/202207/202210/202201/202304/202307/202310/202301/202404/202423456789Media2.844.172.322.193.392.715.654.712.933.372.122.395.255.312.734.33Mercabarna35.51.6277.5452.24.71.54881.835Mercabilbao32.293.2523.52.62.664.32.71.573.55.5Mercamadrid2.31.952.81.952.7525.454.62.353.62.156.531.913.54Mercasevilla1.41.81.51.82.452.45331.53.12.52.6Mercavalencia4.532.12.45733.526.53.55.55
Precio de las judías verdes perona: Media Mercabarna Mercabilbao Mercamadrid Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 30/04/2024) de las judías verdes perona en los mercados es de 4.33 euros (sube 56 céntimos respecto al día 26/04).

El precio osciló en los mercados desde los 2.6 euros en Mercasevilla hasta los 5.5 euros en Mercabilbao.

En el último año el precio mínimo de las judías verdes perona en los mercados fue de 2.12 euros, el máximo de 5.31 euros, con un precio medio más frecuente de 3.58 euros.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor de las judías verdes perona fue de 1.1 euros, el máximo de 5.65 euros, con un precio medio más frecuente de 2.34 euros.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) de las judías verdes perona durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Hortalizas: las alcachofas, las berenjenas, los calabacines, las cebollas (babosa), las cebollas grano de oro, las cebollas, la coliflor, la escarola, los espárragos, las judías verdes, las lechugas, la lombarda, las patatas calidad, las patatas comunes, las patatas primor, los pepinos, los pimientos verdes, el tomate maduro, el tomate verde y las zanahorias.

Precios de las judías verdes perona durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
30/04/20244,33 €5,00 €5,50 €3,54 €2,60 €5,00 €
26/04/20243,77 €4,00 €4,70 €2,55 €2,60 €5,00 €
23/04/20243,73 €4,00 €4,50 €2,55 €2,60 €5,00 €
19/04/20243,53 €3,00 €3,90 €3,14 €2,60 €5,00 €
16/04/20243,45 €3,00 €4,00 €3,14 €2,60 €4,50 €
12/04/20243,43 €3,00 €4,00 €3,06 €2,60 €4,50 €
09/04/20243,43 €3,00 €4,00 €3,06 €2,60 €4,50 €
05/04/20243,25 €2,50 €4,00 €2,67 €2,60 €4,50 €
02/04/20243,23 €2,50 €3,50 €2,67 €2,50 €5,00 €
29/03/20243,47 €3,50 €4,00 €2,33 €2,50 €5,00 €
26/03/20243,47 €3,50 €4,00 €2,33 €2,50 €5,00 €
22/03/20243,56 €3,50 €3,25 €2,50 €5,00 €
19/03/20243,69 €3,50 €3,25 €2,50 €5,50 €
15/03/20243,12 €2,20 €2,29 €2,50 €5,50 €
12/03/20243,15 €3,80 €2,29 €2,50 €4,00 €
08/03/20242,73 €2,50 €1,91 €2,50 €4,00 €
05/03/20243,08 €2,50 €4,00 €1,91 €2,50 €4,50 €
01/03/20242,96 €1,80 €4,00 €2,02 €2,50 €4,50 €
29/09/20234,45 €7,00 €3,70 €4,93 €3,10 €3,50 €
26/09/20235,01 €8,00 €4,00 €4,93 €3,10 €5,00 €
22/09/20235,31 €8,00 €3,90 €6,53 €3,10 €5,00 €
19/09/20234,55 €4,00 €3,50 €6,53 €2,70 €6,00 €
15/09/20234,80 €4,00 €6,25 €5,03 €2,70 €6,00 €
12/09/20235,03 €4,00 €7,00 €5,03 €2,60 €6,50 €
08/09/20234,61 €4,00 €6,00 €3,96 €2,60 €6,50 €
05/09/20234,11 €4,50 €5,00 €3,96 €2,60 €4,50 €
01/09/20233,77 €4,50 €3,48 €2,60 €4,50 €
29/08/20233,42 €4,58 €3,48 €2,20 €
25/08/20233,61 €5,00 €3,63 €2,20 €
22/08/20234,51 €7,00 €3,63 €2,90 €
18/08/20234,82 €7,00 €4,56 €2,90 €
15/08/20235,19 €8,00 €4,56 €3,00 €
11/08/20235,25 €8,00 €4,76 €3,00 €
08/08/20235,00 €8,00 €4,76 €2,25 €
04/08/20234,86 €8,00 €4,32 €2,25 €
01/08/20235,11 €8,00 €4,32 €3,00 €
28/07/20233,79 €8,00 €3,30 €3,16 €1,50 €3,00 €
25/07/20233,59 €8,00 €3,30 €3,16 €1,50 €2,00 €
21/07/20233,28 €8,00 €2,70 €2,21 €1,50 €2,00 €
18/07/20233,28 €8,00 €2,70 €2,21 €1,50 €2,00 €
14/07/20232,39 €4,00 €2,30 €2,15 €1,50 €2,00 €
11/07/20232,21 €4,00 €1,60 €2,15 €1,50 €1,80 €
07/07/20232,23 €4,00 €1,50 €2,33 €1,50 €1,80 €
04/07/20232,18 €3,00 €1,80 €2,33 €1,50 €2,25 €
30/06/20232,31 €3,50 €2,00 €2,28 €1,50 €2,25 €
27/06/20232,12 €1,80 €2,00 €2,28 €1,50 €3,00 €
23/06/20232,37 €1,50 €2,90 €2,94 €1,50 €3,00 €
20/06/20232,69 €1,50 €3,00 €2,94 €3,00 €3,00 €
16/06/20233,14 €3,70 €3,00 €3,00 €3,00 €3,00 €
13/06/20233,24 €3,70 €3,30 €3,00 €2,93 €3,25 €
09/06/20233,17 €3,70 €3,00 €2,88 €3,00 €3,25 €
06/06/20233,34 €4,50 €3,30 €2,88 €3,00 €3,00 €
02/06/20233,27 €4,50 €3,20 €2,67 €3,00 €3,00 €
30/05/20233,31 €4,70 €3,20 €2,67 €3,00 €3,00 €
26/05/20232,96 €3,50 €3,00 €2,31 €3,00 €3,00 €
23/05/20233,06 €4,00 €3,00 €2,31 €3,00 €3,00 €
19/05/20233,01 €3,50 €2,70 €2,84 €3,00 €3,00 €
16/05/20233,17 €3,50 €3,00 €2,84 €3,00 €3,50 €
12/05/20232,99 €2,25 €3,40 €2,80 €3,00 €3,50 €
09/05/20233,16 €3,50 €3,50 €2,80 €3,00 €3,00 €
05/05/20233,37 €3,25 €4,00 €3,60 €3,00 €3,00 €
03/05/20233,48 €3,50 €4,30 €3,60 €3,00 €3,00 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
20243,41 €3,16 €4,16 €2,66 €2,54 €4,78 €
20233,61 €4,35 €3,58 €3,45 €2,61 €3,55 €
20223,20 €4,28 €3,31 €2,74 €1,78 €3,32 €
20212,22 €2,80 €2,28 €2,18 €1,58 €2,30 €
20202,51 €3,26 €2,63 €2,13 €1,81 €2,77 €
20192,70 €3,48 €2,94 €2,09 €2,23 €2,76 €
20182,25 €2,81 €2,21 €2,06 €1,75 €2,43 €
20172,43 €2,53 €2,43 €2,28 €2,15 €2,81 €
20162,21 €2,03 €2,15 €2,24 €2,05 €2,58 €
20152,37 €3,06 €2,46 €2,04 €1,99 €2,23 €
20141,79 €2,38 €1,79 €1,65 €1,61 €1,53 €
20131,97 €2,39 €1,83 €1,78 €1,86 €
20122,28 €2,48 €2,43 €2,12 €2,34 €2,09 €
20112,03 €2,53 €2,01 €1,93 €1,90 €1,83 €
20101,97 €2,36 €1,98 €1,99 €1,82 €1,74 €
20091,99 €2,17 €1,99 €1,74 €2,04 €2,04 €
20082,08 €2,02 €2,26 €1,88 €2,16 €
20071,90 €1,86 €2,06 €1,65 €2,03 €

Notas de Mercasa:

FRUTAS Y HORTALIZAS

Inicia la semana con estabilidad en gran parte de los productos hortofrutícolas. Sólo cabe mencionar los recortes en plátanos y los repuntes en nísperos, alcachofas y judías verdes. Patatas con repeticiones.

PESCADOS

Dentro de la despensa del mar resaltar la tendencia a la baja en los gallos. Merluzas y algunos menudos; sardinas, caballas y bacaladillas tienden a revalorizarse. Boquerones oscilantes sin marcar una tendencia clara. Estabilidad en mariscos frescos y el conjunto de congelados.

CARNES

Una semana más domina la tranquilidad en las tablillas del mercado cárnico. Repeticiones en vacuno, ovino, porcino y los diversos productos de casquería.

 

30.04.24

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .