Precio de los limones.

04/202207/202210/202201/202304/202307/202310/202301/202404/20240.60.811.21.4Media0.670.630.920.921.251.190.90.841.090.921.271.340.860.880.690.81Mercabarna0.60.41.10.851.21.20.90.90.70.71.21.30.81.180.50.611Mercabilbao0.90.71.10.91.31.31.11.311.31.21.4110.70.9Mercamadrid0.51.10.81.21.30.640.61.251.480.871.51.111.180.750.840.760.8Mercasevilla0.60.50.630.551.160.781.10.590.791.40.640.720.460.58Mercavalencia0.7111.41.20.90.90.80.751.40.60.60.750.80.75
Precio de los limones: Media Mercabarna Mercabilbao Mercamadrid Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 07/05/2024) de los limones en los mercados es de 81 céntimos de euro .

El precio osciló en los mercados desde los 58 céntimos de euro en Mercasevilla hasta los 1 euros en Mercabarna.

En el último año el precio mínimo de los limones en los mercados fue de 69 céntimos de euro, el máximo de 1.34 euros, con un precio medio más frecuente de 1 euros.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor de los limones fue de 47 céntimos de euro, el máximo de 2.21 euros, con un precio medio más frecuente de 91 céntimos de euro.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) de los limones durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Frutas: los aguacates, los albaricoques, las castañas, las cerezas, las chirimoyas, las ciruelas, los fresones, los higos, la mandarina clementina, las mandarinas, la manzana golden, la manzana roja, la manzana starking, los melocotones amarillos, los melocotones duros, los melocotones, los melocotones (rojos), el melón piel de sapo, la naranja, la naranja navel, la naranja navel late, la naranja navelina, la naranja valencia late, las nectarinas, los nísperos, la pera blanquilla, la pera ercolini, la pera passacrasana, la pera sanjuanera, las piñas, los plátanos, los pomelos, las sandías, la uva blanca, la uva italia y la uva moscatel (romano).

Precios de los limones durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
07/05/20240,81 €1,00 €0,90 €0,80 €0,58 €0,75 €
03/05/20240,77 €0,90 €0,80 €0,81 €0,58 €0,75 €
30/04/20240,79 €1,00 €0,80 €0,81 €0,54 €0,80 €
26/04/20240,82 €1,00 €1,00 €0,76 €0,54 €0,80 €
23/04/20240,73 €0,60 €1,00 €0,76 €0,50 €0,80 €
19/04/20240,75 €0,60 €1,00 €0,84 €0,50 €0,80 €
16/04/20240,71 €0,60 €0,80 €0,84 €0,54 €0,75 €
12/04/20240,69 €0,60 €0,80 €0,75 €0,54 €0,75 €
09/04/20240,70 €0,60 €0,80 €0,75 €0,62 €0,75 €
05/04/20240,71 €0,60 €0,80 €0,79 €0,62 €0,75 €
02/04/20240,69 €0,60 €0,80 €0,79 €0,65 €0,60 €
29/03/20240,71 €0,60 €0,80 €0,90 €0,65 €0,60 €
26/03/20240,71 €0,60 €0,80 €0,90 €0,65 €0,60 €
22/03/20240,73 €0,60 €0,80 €1,00 €0,65 €0,60 €
19/03/20240,75 €0,60 €0,80 €1,00 €0,66 €0,70 €
15/03/20240,77 €0,70 €0,80 €1,00 €0,66 €0,70 €
12/03/20240,74 €0,60 €0,80 €1,00 €0,61 €0,70 €
08/03/20240,72 €0,60 €0,70 €0,99 €0,61 €0,70 €
05/03/20240,73 €0,60 €0,70 €0,99 €0,64 €0,70 €
01/03/20240,69 €0,50 €0,70 €0,91 €0,64 €0,70 €
27/02/20240,74 €0,85 €0,70 €0,91 €0,54 €0,70 €
23/02/20240,75 €0,80 €0,70 €1,03 €0,54 €0,70 €
20/02/20240,78 €0,90 €0,70 €1,03 €0,56 €0,70 €
16/02/20240,85 €1,18 €0,70 €1,10 €0,56 €0,70 €
13/02/20240,77 €0,90 €0,75 €1,10 €0,48 €0,60 €
09/02/20240,78 €0,80 €0,90 €1,10 €0,48 €0,60 €
06/02/20240,77 €0,80 €0,90 €1,10 €0,46 €0,60 €
30/01/20240,81 €0,80 €1,00 €1,13 €0,52 €0,60 €
26/01/20240,82 €0,80 €1,00 €1,17 €0,52 €0,60 €
23/01/20240,88 €0,80 €1,00 €1,17 €0,72 €0,70 €
19/01/20240,86 €0,80 €1,00 €1,10 €0,72 €0,70 €
16/01/20240,86 €0,80 €1,00 €1,10 €0,68 €0,70 €
12/01/20240,86 €0,80 €1,00 €1,12 €0,68 €0,70 €
09/01/20240,86 €0,80 €1,00 €1,12 €0,70 €0,70 €
05/01/20240,87 €0,80 €1,00 €1,16 €0,70 €0,70 €
02/01/20240,88 €0,80 €1,00 €1,16 €0,75 €0,70 €
29/12/20230,89 €0,80 €1,00 €1,18 €0,75 €0,70 €
22/12/20230,89 €0,80 €1,20 €1,11 €0,64 €0,70 €
19/12/20230,92 €0,80 €1,20 €1,11 €0,78 €0,70 €
15/12/20230,94 €0,90 €1,20 €1,13 €0,78 €0,70 €
12/12/20230,97 €0,90 €1,20 €1,13 €0,92 €0,70 €
05/12/20231,00 €1,10 €1,20 €1,12 €1,00 €0,60 €
01/12/20231,01 €1,00 €1,20 €1,24 €1,00 €0,60 €
28/11/20231,03 €1,00 €1,20 €1,24 €1,00 €0,70 €
24/11/20231,02 €1,00 €1,20 €1,22 €1,00 €0,70 €
21/11/20231,07 €1,00 €1,20 €1,22 €1,04 €0,90 €
17/11/20231,14 €1,20 €1,30 €1,20 €1,08 €0,90 €
14/11/20231,14 €1,20 €1,30 €1,20 €1,08 €0,90 €
07/11/20231,16 €0,80 €1,30 €1,40 €1,40 €0,90 €
03/11/20231,10 €0,80 €1,30 €1,33 €1,18 €0,90 €
31/10/20231,22 €0,80 €1,30 €1,33 €1,40 €1,25 €
27/10/20231,25 €0,90 €1,40 €1,31 €1,40 €1,25 €
24/10/20231,25 €0,90 €1,40 €1,31 €1,40 €1,25 €
20/10/20231,32 €1,10 €1,35 €1,50 €1,40 €1,25 €
17/10/20231,34 €1,20 €1,35 €1,50 €1,40 €1,25 €
13/10/20231,28 €1,20 €1,35 €1,22 €1,40 €1,25 €
10/10/20231,28 €1,20 €1,35 €1,22 €1,40 €1,25 €
06/10/20231,28 €1,20 €1,30 €1,25 €1,40 €1,25 €
03/10/20231,30 €1,30 €1,30 €1,25 €1,40 €1,25 €
29/09/20231,25 €1,00 €1,30 €1,29 €1,40 €1,25 €
26/09/20231,25 €1,00 €1,30 €1,29 €1,40 €1,25 €
22/09/20231,27 €1,00 €1,30 €1,40 €1,40 €1,25 €
19/09/20231,26 €1,00 €1,30 €1,40 €1,34 €1,25 €
15/09/20231,22 €1,05 €1,30 €1,18 €1,34 €1,25 €
12/09/20231,23 €1,05 €1,30 €1,18 €1,24 €1,40 €
08/09/20231,27 €1,05 €1,30 €1,34 €1,24 €1,40 €
05/09/20231,25 €1,00 €1,30 €1,34 €1,23 €1,40 €
01/09/20231,26 €1,00 €1,40 €1,23 €1,40 €
29/08/20231,27 €1,00 €1,40 €1,40 €
25/08/20231,27 €1,10 €1,31 €1,40 €
22/08/20231,20 €1,10 €1,31 €1,20 €
18/08/20231,17 €1,10 €1,20 €1,20 €
15/08/20231,17 €1,05 €1,20 €1,25 €
11/08/20231,16 €1,05 €1,18 €1,25 €
08/08/20231,18 €1,10 €1,18 €1,25 €
04/08/20231,20 €1,10 €1,26 €1,25 €
01/08/20231,20 €1,10 €1,26 €1,25 €
28/07/20231,16 €1,10 €1,20 €1,30 €0,96 €1,25 €
25/07/20231,17 €1,20 €1,20 €1,30 €1,03 €1,10 €
21/07/20231,17 €1,20 €1,20 €1,30 €1,07 €1,10 €
18/07/20231,17 €1,20 €1,20 €1,30 €1,07 €1,10 €
14/07/20231,18 €1,20 €1,25 €1,25 €1,08 €1,10 €
11/07/20231,10 €1,20 €1,30 €1,25 €1,00 €0,75 €
07/07/20231,09 €1,20 €1,30 €1,20 €1,00 €0,75 €
04/07/20231,18 €1,20 €1,30 €1,20 €1,00 €
30/05/20231,01 €0,90 €1,25 €0,87 €0,94 €1,10 €
26/05/20231,08 €0,90 €1,25 €1,19 €0,94 €1,10 €
23/05/20231,05 €0,90 €1,25 €1,19 €0,90 €1,00 €
19/05/20231,11 €0,90 €1,25 €1,48 €0,90 €1,00 €
16/05/20231,07 €0,90 €1,25 €1,48 €0,84 €0,90 €
12/05/20231,05 €0,90 €1,20 €1,40 €0,84 €0,90 €
09/05/20231,04 €0,90 €1,20 €1,40 €0,80 €0,90 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
20240,77 €0,75 €0,85 €0,97 €0,60 €0,69 €
20231,06 €0,93 €1,23 €1,18 €0,96 €0,99 €
20220,97 €0,89 €1,12 €0,95 €0,81 €1,01 €
20210,90 €0,82 €0,99 €1,00 €0,82 €0,84 €
20201,00 €0,98 €1,12 €1,10 €0,84 €0,94 €
20190,83 €0,90 €0,91 €0,89 €0,68 €0,76 €
20181,12 €1,14 €1,24 €1,23 €0,99 €0,95 €
20170,93 €0,87 €1,11 €1,07 €0,85 €0,76 €
20161,27 €1,13 €1,41 €1,44 €1,15 €1,15 €
20151,03 €1,01 €1,21 €1,12 €0,96 €0,86 €
20140,90 €0,80 €1,01 €1,07 €0,88 €0,72 €
20130,86 €0,98 €0,79 €1,06 €0,74 €0,63 €
20120,76 €0,77 €0,86 €0,80 €0,73 €0,63 €
20110,62 €0,71 €0,65 €0,66 €0,59 €0,49 €
20100,85 €0,86 €0,99 €1,00 €0,72 €0,67 €
20090,68 €0,70 €0,79 €0,67 €0,65 €0,62 €
20081,03 €0,95 €1,21 €1,06 €0,91 €0,45 €
20070,64 €0,60 €0,75 €0,64 €0,56 €0,75 €

Notas de Mercasa:

FRUTAS Y HORTALIZAS

Aumenta la presencia de la fruta de hueso en nuestros mercados. Lo más significativo es la leve subida de precio en los nísperos, posiblemente por el acercamiento al fin de campaña, y en limones.  Sin cambios reseñables en los valores de las verduras a excepción de los repuntes en lechugas y alcachofas. Patatas estables.

PESCADOS

Distinto comportamiento en las cotizaciones de las especies más representativas del mercado. Por un lado, gallos y pescadillas se muestran más asequibles mientras que, por otro, merluzas y sardinas tienden al alza. Boquerones oscilantes sin marcar una tendencia clara. En marisco fresco, las chirlas suben unos pocos céntimos. Repeticiones en el conjunto congelado.

CARNES

Durante los próximos días las repeticiones en las tablillas del mercado cárnico es la nota dominante. Vacuno, ovino, porcino y los diversos productos de casquería mantienen posiciones.

 

07.05.24

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .